Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk225433 / 10 = 2254373902 / 10 = 7390299335 / 20 = 14966
2.Dinamo94257 / 9 = 1047391710 / 10 = 9171185967 / 19 = 9787
3.Rijeka53655 / 10 = 536553805 / 8 = 6725107460 / 18 = 5970
4.Osijek55990 / 10 = 559950914 / 9 = 5657106904 / 19 = 5626
5.Istra 196132689 / 10 = 326861462 / 10 = 614694151 / 20 = 4707
6.Vukovar 199118665 / 9 = 207348878 / 10 = 488767543 / 19 = 3554
7.Gorica18812 / 10 = 188148491 / 9 = 538767303 / 19 = 3542
8.Varaždin31366 / 9 = 348537640 / 11 = 342169006 / 20 = 3450
9.Slaven Belupo16636 / 10 = 166350037 / 10 = 500366673 / 20 = 3333
10.Lokomotiva9592 / 10 = 95940256 / 10 = 402549848 / 20 = 2492

Ljestvica

1.Dinamo19+2541
2.Hajduk20+1037
3.Istra 196120+230
4.Varaždin20029
5.Rijeka19+928
6.Slaven Belupo20-427
7.Lokomotiva20-923
8.Gorica20-622
9.Vukovar 199119-1415
10.Osijek19-1314