Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk192296 / 8 = 2403770013 / 9 = 7779262309 / 17 = 15429
2.Dinamo87987 / 8 = 1099882987 / 9 = 9220170974 / 17 = 10057
3.Rijeka45116 / 8 = 563950419 / 7 = 720295535 / 15 = 6369
4.Osijek45241 / 8 = 565550914 / 9 = 565796155 / 17 = 5656
5.Istra 196127546 / 8 = 344348581 / 8 = 607276127 / 16 = 4757
6.Varaždin30410 / 8 = 380136447 / 9 = 404966857 / 17 = 3932
7.Gorica14605 / 8 = 182543760 / 8 = 547058365 / 16 = 3647
8.Slaven Belupo15761 / 9 = 175144203 / 8 = 552559964 / 17 = 3527
9.Vukovar 199118665 / 9 = 207327466 / 8 = 343346131 / 17 = 2713
10.Lokomotiva9392 / 9 = 104332229 / 8 = 402841621 / 17 = 2448

Ljestvica

1.Dinamo17+2035
2.Hajduk17+1134
3.Slaven Belupo17-225
4.Istra 196116023
5.Varaždin17-123
6.Rijeka16+721
7.Gorica17-519
8.Lokomotiva17-819
9.Vukovar 199117-1215
10.Osijek17-1013