
| 06.02.2026. 18:00 | ||
|---|---|---|
![]() | : | Gorica![]() |
| 07.02.2026. 15:00 | ||
![]() | : | Istra 1961![]() |
| 07.02.2026. 17:15 | ||
![]() | : | Slaven Belupo![]() |
| 08.02.2026. 15:00 | ||
![]() | : | Osijek![]() |
| 08.02.2026. 17:45 | ||
![]() | : | Dinamo![]() |
| 30.01.2026. 18:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 1 : 1 | Lokomotiva![]() |
| 31.01.2026. 15:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Hajduk![]() |
| 31.01.2026. 17:45 | ||
![]() | 0 : 2 | Varaždin![]() |
| 01.02.2026. 15:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Rijeka![]() |
| 02.02.2026. 18:00 | ||
![]() | 3 : 1 | Vukovar 1991![]() |
| # | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 17 | +27 | 44 |
| 2. | Hajduk | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 | +10 | 37 |
| 3. | Istra 1961 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 25 | +2 | 30 |
| 4. | Varaždin | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 29 |
| 5. | Rijeka | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 23 | +8 | 28 |
| 6. | Slaven Belupo | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 32 | -4 | 27 |
| 7. | Lokomotiva | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 32 | -9 | 23 |
| 8. | Gorica | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 22 |
| 9. | Osijek | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 29 | -12 | 17 |
| 10. | Vukovar 1991 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 15 |
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o...
Hrvatski nogometni savez uvažio je zamolbu HNK Vukovar 1991 s.d.d. za...
Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu...
Hrvatski nogometni savez u okviru humanitarnog programa pomoći...