
| 17.04.2026. 15:30 | ||
|---|---|---|
![]() | : | Lokomotiva![]() |
| 17.04.2026. 17:45 | ||
![]() | 2 : 2 | Hajduk![]() |
| 17.04.2026. 20:15 | ||
![]() | 0 : 2 | Varaždin![]() |
| 18.04.2026. 16:00 | ||
![]() | : | Rijeka![]() |
| 18.04.2026. 18:45 | ||
![]() | : | Vukovar 1991![]() |
| 11.04.2026. 16:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 2 : 0 | Istra 1961![]() |
| 12.04.2026. 16:00 | ||
![]() | 2 : 1 | Slaven Belupo![]() |
| 12.04.2026. 16:00 | ||
![]() | 0 : 2 | Osijek![]() |
| 12.04.2026. 18:30 | ||
![]() | 1 : 0 | Gorica![]() |
| 13.04.2026. 18:00 | ||
![]() | 1 : 4 | Dinamo![]() |
| # | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo | 29 | 22 | 3 | 4 | 79 | 23 | +56 | 69 |
| 2. | Hajduk | 30 | 18 | 6 | 6 | 51 | 28 | +23 | 60 |
| 3. | Varaždin | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | 44 |
| 4. | Rijeka | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 33 | +6 | 41 |
| 5. | Slaven Belupo | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 48 | -8 | 37 |
| 6. | Istra 1961 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 42 | -8 | 36 |
| 7. | Lokomotiva | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 | 46 | -12 | 34 |
| 8. | Gorica | 29 | 8 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 | 32 |
| 9. | Osijek | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 45 | -21 | 28 |
| 10. | Vukovar 1991 | 29 | 4 | 9 | 16 | 28 | 57 | -29 | 21 |
Zagreb će od 17. do 19. travnja biti domaćin Memorijala Nikola...
Stojakovićev je bio odličan bijeg po lijevoj strani i oštar centaršut u...
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o...
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o...