
| 02.05.2026. 16:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 1 : 2 | Dinamo![]() |
| 02.05.2026. 18:45 | ||
![]() | 1 : 0 | Osijek![]() |
| 03.05.2026. 16:00 | ||
![]() | 0 : 3 | Rijeka![]() |
| 03.05.2026. 18:45 | ||
![]() | 3 : 1 | Varaždin![]() |
| 04.05.2026. 18:00 | ||
![]() | : | Slaven Belupo![]() |
| 25.04.2026. 16:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 2 : 2 | Vukovar 1991![]() |
| 25.04.2026. 18:15 | ||
![]() | 0 : 0 | Lokomotiva![]() |
| 26.04.2026. 16:00 | ||
![]() | 0 : 0 | Hajduk![]() |
| 26.04.2026. 18:45 | ||
![]() | 2 : 1 | Varaždin![]() |
| 27.04.2026. 18:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Istra 1961![]() |
| # | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo | 33 | 25 | 4 | 4 | 87 | 27 | +60 | 79 |
| 2. | Hajduk | 33 | 19 | 7 | 7 | 54 | 30 | +24 | 64 |
| 3. | Varaždin | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 45 | -3 | 47 |
| 4. | Rijeka | 33 | 12 | 10 | 11 | 44 | 36 | +8 | 46 |
| 5. | Lokomotiva | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 50 | -12 | 41 |
| 6. | Gorica | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 45 | -7 | 38 |
| 7. | Slaven Belupo | 32 | 9 | 11 | 12 | 43 | 52 | -9 | 38 |
| 8. | Istra 1961 | 32 | 10 | 6 | 16 | 35 | 47 | -12 | 36 |
| 9. | Osijek | 33 | 7 | 11 | 15 | 25 | 46 | -21 | 32 |
| 10. | Vukovar 1991 | 33 | 6 | 10 | 17 | 34 | 62 | -28 | 28 |
U izravnom okršaju kandidata za ispadanje, Vukovar je nadjačao Osijek...
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o...
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o...
Hrvatski nogometni savez kao davatelj licence u prvom je stupnju...