Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk344752 / 17 = 20279110088 / 16 = 6880454840 / 33 = 13783
2.Dinamo147002 / 15 = 9800151228 / 17 = 8895298230 / 32 = 9319
3.Rijeka87655 / 16 = 547899610 / 16 = 6225187265 / 32 = 5852
4.Osijek82234 / 16 = 513985288 / 17 = 5016167522 / 33 = 5076
5.Varaždin55888 / 16 = 349372411 / 16 = 4525128299 / 32 = 4009
6.Istra 196149175 / 17 = 289275420 / 16 = 4713124595 / 33 = 3775
7.Gorica26043 / 16 = 162770826 / 15 = 472196869 / 31 = 3124
8.Slaven Belupo23864 / 16 = 149176211 / 17 = 4483100075 / 33 = 3032
9.Vukovar 199136245 / 17 = 213263047 / 16 = 394099292 / 33 = 3008
10.Lokomotiva15024 / 16 = 93963753 / 16 = 398478777 / 32 = 2461

Ljestvica

1.Dinamo33+6079
2.Hajduk33+2464
3.Varaždin33-347
4.Rijeka33+846
5.Lokomotiva33-1241
6.Istra 196133-1039
7.Gorica33-738
8.Slaven Belupo33-1138
9.Osijek33-2132
10.Vukovar 199133-2828