
| 12.12.2025. 18:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 2 : 0 | Varaždin![]() |
| 13.12.2025. 15:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Gorica![]() |
| 13.12.2025. 17:45 | ||
![]() | 1 : 3 | Hajduk![]() |
| 14.12.2025. 15:00 | ||
![]() | : | Dinamo![]() |
| 14.12.2025. 17:45 | ||
![]() | : | Rijeka![]() |
| 05.12.2025. 18:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 2 : 1 | Gorica![]() |
| 06.12.2025. 15:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Hajduk![]() |
| 06.12.2025. 18:00 | ||
![]() | 3 : 1 | Vukovar 1991![]() |
| 07.12.2025. 15:00 | ||
![]() | 4 : 2 | Lokomotiva![]() |
| 07.12.2025. 17:30 | ||
![]() | 1 : 5 | Istra 1961![]() |
| # | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajduk | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 16 | +11 | 34 |
| 2. | Dinamo | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 14 | +17 | 32 |
| 3. | Slaven Belupo | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 23 | +1 | 25 |
| 4. | Istra 1961 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 23 |
| 5. | Varaždin | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| 6. | Rijeka | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 19 | +7 | 21 |
| 7. | Gorica | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 19 |
| 8. | Lokomotiva | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 9. | Vukovar 1991 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 | 15 |
| 10. | Osijek | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 26 | -10 | 13 |
Rijeka je goste iz Celja pobijedila rezultatom 3:0, dok je španjolski...
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o...
Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu...
Nogometaši Istre 1961 uvjerljivo su na Opus Areni svladali Osijek u...